Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♦ +2 | ♠10 | −170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♦A | −200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♠7 | +210 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♦5 | −1470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 3♥ -3 | ♠3 | +300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 5♣ = | ♦B | −600 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣B | +50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦4 | +50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦10 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣8 | −630 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♠D | −420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣7 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥B | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠7 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦B | +170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 9 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2SA = | ♦4 | +120 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♦ -3 | ♣A | +150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦B | −650 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 149,0 MP = 55,19 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 1♠ = | ♥A | −80 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦8 | −170 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | ♦9 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♦4 | +150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ = | ♦B | −620 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ -3 | ♠3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦B | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠4 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 1SA +4 | ♠3 | −210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦9 | −600 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♥2 | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣6 | −400 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦10 | −130 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♥2 | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +3 | ♦7 | +210 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 5♥ = | ♣K | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 5♠ = | ♥B | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 6,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠B | −710 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 5♣ = | ♠K | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Ost-West | S 4♦ -2 | ♥D | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 12. Rang mit 104,0 MP = 38,52 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ +3 | ♦K | −230 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♥10 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 1SA = | ♦4 | −90 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠6 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣4 | −1460 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠4 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♠3 | −210 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 2,0 MP | = | 6,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♦3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♥B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥9 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♣2 | −980 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥3 | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | ♣7 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 2SA = | ♦7 | +120 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦B | +100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 2SA = | ♠2 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥6 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 110,0 MP = 40,74 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦5 | −1460 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠K | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠6 | −450 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2♣ = | ♦A | −90 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 27 | Ost-West | W 5♦ = | ♣B | −400 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠4 | +150 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 6♥ = | ♣K | −980 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥3 | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 5♦ -4 | ♥B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣9 | −460 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 5 | 26,0 MP | = | 86,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥2 | +480 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3♦ X = | ♠A | +670 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦D | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 93,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦3 | −150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦2 | +50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♥B | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 5♦ X -4 | ♦A | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 6♥ -3 | ♦B | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦B | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2♥ -3 | ♠5 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 160,0 MP = 59,26 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♠7 | −400 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 5♣ -1 | ♦B | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♣4 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥2 | +170 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦B | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣7 | +120 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦3 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♣K | −480 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥4 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦10 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣8 | −630 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | ♠D | −420 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 7 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 5♦ X -4 | ♦A | +800 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 6♥ -3 | ♦B | +300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦4 | +50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠B | −710 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♠K | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♥D | −200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 126,0 MP = 46,67 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | ♦K | −230 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥10 | +400 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA +4 | ♠7 | +210 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 1SA = | ♠4 | +90 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | W 5♦ = | ♠D | −400 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3♠ -4 | ♣A | +200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦B | +100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣5 | −710 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠7 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠7 | −450 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦D | +50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠10 | −150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦10 | −130 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♥2 | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦4 | +50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 3SA = | ♥B | −400 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 133,0 MP = 49,26 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♦6 | +150 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 6♥ = | ♣2 | −980 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♣B | +620 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦A | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣B | −400 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠6 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠9 | −180 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♠A | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦4 | +50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 2♠ = | ♦8 | −110 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 3♠ = | ♣B | −140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦7 | +50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6♥ = | ♠10 | −1430 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 6♣ -2 | ♥D | +200 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 21 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♥K | −500 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +600 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦7 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦B | +100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥B | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 136,0 MP = 50,37 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♦6 | +150 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♣2 | −980 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣B | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 17 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♣K | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠2 | −150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣6 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥2 | +170 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♣4 | −1460 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 5 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 4♦ -3 | ♣A | +150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦B | −650 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♦9 | −600 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥2 | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♣6 | −400 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♦ +2 | ♠D | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 6♣ -3 | ♦B | +300 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♥9 | −50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | ♠5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 115,0 MP = 42,59 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
